
¥3,564(税込)
33ポイント獲得できます
日田天領水発送地域 |
|||
北海道地方 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
近畿・四国地方 | 中国地方 | 九州地方 | 沖縄地方 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日田天領水水質試験成績書 | |||
検査項目 | 水質検査結果 | 単位 | |
1 | 一般細菌 | 0 | ㎎/L |
2 | 大腸菌群 | 検出されない | 検出されない |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | ㎎/L |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | ㎎/L |
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
8 | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | ㎎/L |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | ㎎/L |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | ㎎/L |
11 |
硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | ㎎/L |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.10 | ㎎/L |
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1 | ㎎/L |
14 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | ㎎/L |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | ㎎/L |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.004未満 | ㎎/L |
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | ㎎/L |
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | ㎎/L |
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | ㎎/L |
20 | ベンゼン | 0.001未満 | ㎎/L |
21 | 塩素酸 | 0.06未満 | ㎎/L |
22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | ㎎/L |
23 | クロロホルム | 0.001未満 | ㎎/L |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | ㎎/L |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | ㎎/L |
26 | 臭素酸 | 0.001未満 | ㎎/L |
27 | 総トリハロメタン | 0.001未満 | ㎎/L |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | ㎎/L |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | ㎎/L |
30 | ブロモホルム | 0.001未満 | ㎎/L |
31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | ㎎/L |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.05未満 | ㎎/L |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | ㎎/L |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | ㎎/L |
35 | 銅及びその化合物 | 0.05未満 | ㎎/L |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 23 | ㎎/L |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | ㎎/L |
38 | 塩化物イオン | 9.8 | ㎎/L |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 28 | ㎎/L |
40 | 蒸留残留物 | 180 | ㎎/L |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | ㎎/L |
42 | ジェオスミン | 0.000001未満 | ㎎/L |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | ㎎/L |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | ㎎/L |
45 | フェノール類 | 0.0005未満 | ㎎/L |
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3未満 | ㎎/L |
47 | pH値 | 8.3 | |
49 | 臭気 | 異常でない | |
50 | 色度 | 0.5未満 | 度 |
51 | 濁度 | 0.1未満 | 度 |
(依頼者検査結果)味 (依頼者検査結果)残留塩素 |
異常でない 0 |
㎎/L |
試験期日 | 平成26年4月7日~平成26年4月15日 | ||
試験機関 | 公益社団法人 大分県薬剤師会 | ||
試験責任者 |
大分県薬剤師会検査センター 水質検査課 炭本悟朗 |